我们管年代久远的时装叫“Vintage”,管足球、篮球运动员里踢法、打法偏传统的叫做“学院派”或者“古典派”,管复古汽车叫“经典”……看,这些词都不赖吧?所形容的确实也都是好东西。而那些普普通通,却又带点传统气质的东西,我们该怎么称呼呢?老派?不对不对,说得好像“过时”似的。那么“old”这个劲儿,在这篇聊车的文章里,我就先叫它“老实”吧——忠厚诚实,循规蹈矩。
天津一汽的“后夏利时代”发展的并不壮大,骏派品牌自打推出至今,也没有几款让人印象深刻的车,我一直都觉得“老实”这个词儿用在整个骏派品牌上都很合适。今天的主角骏派A50是才推出不久的一款紧凑型轿车,它最大的特点就是外观大气、售价实惠。
外观大方耐看
来看外观。一眼看过去,会觉得骏派A50有点似曾相识的感觉,但细琢磨,也没发现哪些元素是照搬或者模仿的,最多也就是借鉴。大大方方的前脸,大灯、前格栅、前包围都很规整,单拿出来每一样都不能说是出彩,可凑在一起确实还挺顺眼。以我学过几年设计的经验来看,这个劲儿恰恰是最难拿的,再联系到其品牌特质,我觉得这种设计很成功。
骏派A50全系共有6款车型,售价较高的三款在配置上相似点比较多,比如配置较高的三款车所配的这个轮圈,17英寸在这个级别算大的了,双色设计,造型有运动车的感觉但又不张扬,放在这辆车上很提气儿。
骏派A50的三围尺寸是最最标准的紧凑型车那种,4米5多的车长,将近1米8的车宽,2米6的轴距。现在的紧凑型车动不动就快4米7了,加大尺寸不难,保证车身看着大气并不简单,不过A50显然做到了,它看上去比实际尺寸是要大一些的。
头尾保持风格统一,这是很“老实”的一种做法,可能没办法太精彩,但大体上不会出错。A50的尾部比例正好,没有采用流行的短尾或者溜背设计,这或许很无聊,谁让它老实呢。看烦了吧?我是真觉得A50的外观不错,所以才说了这么多。内饰很规整
来到内饰,我好像没什么别的词来形容它了,因为它还是很“老实”。这种规整、大气的风格显然是学习了某些德系车,包括一些细节元素也是挺眼熟。不管怎么说,这套内饰的接受度还是挺高的,喜欢传统一点儿的应该能看上眼。
它的做工和用料就没那么好了,你能看到、摸到的地方基本都是硬塑料,邦邦硬而且接缝不一。我只能说花多少钱办多少事吧,5万5千9的起售价,还要什么手表?
去年我曾测过一辆骏派D60,那辆车的总体表现我是满意的,唯独那个不能前后调节的方向盘让我一直记着。这回在A50上还是没有改观,方向盘依然只能上下调节,其实从配置上来说这无所谓,但如果能把方向盘的角度和现有位置再优化优化还是不难的,现在的情况是,身高偏高的人很难找到舒服的坐姿,腿合适了,胳膊就得往前够着,从而靠背就得往前调,然后头部空间就小了……
在一些功能配置上,骏派A50还是符合预期的,比如门窗只有左前门是一键降,无钥匙进入只是左前门才有等等,其实这些细节可以不那么“老实”,稍微提升一下就能成亮点配置。欣慰的是除了最低配车型外都装备了车身稳定系统(ESC),这点还是挺好的,赞一个。
多媒体系统真是让人又爱又恨,爱的是它带有车联网,能在线听歌、上网、查东西,爱的是它带有语音识别系统,识别率还挺高,爱的是它有CarLife,但居然导航系统不灵光。具体表现是,导航时,GPS定位刷新不够及时,多次出现车辆行驶了几百米出去了,而导航标志还卡在很久之前,这样导航基本就丧失了战斗力,希望我拿到的测试车只是个例,不然这得算硬伤了。车厢和座椅
跟前面提到的轮圈一样,骏派A50的全系6款车里,售价较高的3款车的座椅是皮革+织物拼接的,也只有这三款车的前排座椅支持高低可调。这个座椅不算宽大,表面材质和内里填充都明显偏硬,长时间乘坐的话舒适性不好,我猜测纯织物材质的会好一些。
乘坐空间
前面我提到过,A50由于方向盘不能前后调,驾驶员在找合适坐姿时,可能会将靠背调得更陡,这样头部空间自然就小了,这也是为什么174cm的体验者头部空间只有2指。其他部分还是不错的,后排腿部空间接近2拳,地板中央的凸起也不高,总之有优有劣,也算是“老老实实”的表现吧。
储物空间
储物空间方面,骏派A50做得不够好。它的前排储物空间没问题,必要的储物格都有,容积也还可以,可后排就没有任何储物空间了,门板上没有储物格,后排座椅由于没有中央扶手,也少了一组杯架或者储物格。后门板没有储物格这样的情况已经很久没遇到过了,这有点难以理解……
车身部分得分:
车身 | 满分 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空间 | 9.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排空间 | 2.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排空间 | 2.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装载空间 | 1.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空间变化 | 1.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内储物空间 | 1.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加配置 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺质量 | 5.0 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部质量 | 2.5 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部质量 | 2.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人体工程 | 5.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅舒适性 | 2.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作便利性 | 2.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视野 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视野 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 28.0 | 16.0动力系统:
骏派A50目前只有一种动力总成,就是1.5L自然吸气发动机配5挡手动变速箱——这也太老实了,三缸CVT什么的搞起来啊!这台1.5L发动机的最大功率113马力(83千瓦),最大扭矩141牛·米,跟之前所测过的D60完全一致。 动力感受: 事先做过预习,再回想回想当时测试骏派D60的感受,那么A50这车开起来什么样基本就有数了。还是那台发动机,低扭偏弱,每个起步都需要大脚轰油,有时甚至会惊动了过路人。整个1挡都没什么劲儿,别嫌吵,过了3000rpm再换2挡,之后就好多了。欣慰的是,A50的离合器比D60更宽容,它的结合点更低,也更模糊,开了几天基本没熄过火。 变速箱也比D60好用一点,拨动挡把所需的力度明显要小一些,入挡也顺滑多了,除了倒挡稍微难挂一点,其他挑不出什么毛病了。离合器和挡把这两件东西给了这台手挡车一个相当不错的基础,它真的算比较好开的手挡车了。 好开是一方面,动力表现的上限还是得由发动机决定。这台发动机到了中高转速明显要更有活力,动力释放相当线性,控制好挡位还能获得一定的驾驶乐趣。不过在跟车时,想开得流畅些还是要勤降挡,或者直接减一个挡,噪音会大点,而换来的动力性更值得。 加速测试: 骏派A50的起步转速需要控制在红线区才能有最快的起步动作,轮胎短暂打滑之后车身会有一个停顿,然后再持续加速,整个过程都很缓和。实测的0-100km/h加速时间为11.49秒,中规中矩的成绩。 动力部分得分:
油耗测试: 油耗测试中,这台骏派A50在不开空调的情况下行驶了108.3公里,平均时速控制在30km/h,最终实测的油耗为8.0L/100km,并不省油,而且与骏派D60的7.3L/100km有一定差距。行驶感受: 首先要说的是骏派A50的车内视野很通透,这跟它的外观流线不是那么激进有关,开起来时,从车头、车窗等阅读到的车辆空间感很像是大众的某些车型。加上偏中高转速设定的发动机,跑起来之后的A50会让人感觉很轻快,开起来也比较放松。但行驶质感就不是它擅长的了,从底盘、从发动机舱、从轮胎传进来的噪音都很明显。 我不太能理解像骏派A50这样一款本该稳稳当当的家轿却配了一副调校偏硬的悬架,在经过细碎震动时,轮胎和悬架已经不能很好的将之化解,更不用说过沟过坎了。这样性格的一款车,把悬架调软乎点,才是正确的方向。 绕桩测试: 在绕桩测试中,A50的动态表现还是可圈可点的。在打方向时它的车头响应不快,但由于后悬架比前悬架更硬,因此车尾很灵活,车辆的循迹性出色,操控表现值得肯定。 刹车测试: 连续刹停十几次,骏派A50的刹车系统没有出现热衰减,十几脚的成绩都很接近,这说明它的制动力还是比较稳定的,只是最终成绩一般,达到了42米71,这与它配备的轮胎有关系,要是换行好点的轮胎成绩应该能更理想。 噪音测试: 因为之前测试过骏派D60,那台车的隔音就不是很好,所以对这台A50有一定预期,结果它还不如D60,尤其是发动机噪音实在是偏大。实测的数据见上图,120km/h时的噪音达到了72.4分贝,真的挺高的。 操控与行驶部分得分:
AH-100得分总表:
全文总结: “老实”主要用来形容性格,这个词就是我对这辆骏派A50的理解,它的外观内饰老老实实,空间表现老老实实,开起来也是老老实实。A50的外观首先为它赢得了好感,它与竞品们的气质都不一样,稳重大气的风格在紧凑型车里绝对是稀有货;它在内饰和空间方面的表现都中规中矩,个别配置上有进步空间,基本没有硬伤;它的各项测试数据都比较均衡,除了隔音表现不理想,驾驶这块也很难找出大的问题。而骏派A50还有个致命武器,那就是性价比,它的起售价只有5.59万元,6.79万元的次顶配车型配置已足够丰富。这么个“老实人”,你觉得行吗?(文/图/摄 汽车之家 孔晨星) |
相关资讯
上一篇: 为何那么多人买宝骏?开了530后我明白了
请登录后才可以发表评论,或免费注册