时至2018年3月25日,哈弗终于把旗下SUV的车型全部凑齐了,从小型的H1到中大型的H9,指导价格区间从5.49万元覆盖到27.28万元,哈弗H4便是其中最年轻、最新推出的产品,定位于入门级紧凑型SUV。
★ 外观解析
哈弗H4基本上可以看做是一台浓缩版的新H6,各个部分的细节都按着比例缩小了一圈,并且一样分为红蓝标两种外形设计,高配1.5T发动机,低配1.3T发动机,拢共四款车,算是哈弗家族中比较好挑选的车型了。
哈弗H4全系均标配远近光一体式的LED大灯+LED日行灯,并且内置夜间驻车灯模式,熄火后向一侧拨转向灯杆,同侧的示宽灯会以低电压模式亮起,提醒过往车辆;雾灯带有弯道补光功能,使用效果明显。
来看车身侧面,其实哈弗H6的整体设计还算不错,没有任何不协调的地方,所以H4也不想冒险,干脆就弄成一样的好了;我对这个外观没有任何自己的观点可言,全包覆式的车门也许可以算是一个隐藏功能的小亮点。
车尾的设计也较为平淡,整体的造型与H6有异曲同工之妙,带来的视觉效果比较高挑,不过后备厢开口的离地间隙也会随之增高,一会写到后备厢的时候大家可以看到详细的数据;双边双出的排气管都是货真价实,这点比较重要。
坐进车内的感觉还是挺令人惊喜的,其实内饰的风格比外观有看点,全液晶仪表盘和中控多媒体设计的都挺有想法;车内主要以黑色为主,辅以少部分红色细节点缀,用来烘托出年轻运动的车内氛围。
全液晶仪表盘只有1.5T车型可以选装,显示效果和流畅程度都还不错,并具备三种显示模式,个人更青睐于红色的动感显示元素,至于经典这个显示效果就需要个人来判断了。
中央多媒体的显示主题会随着液晶仪表盘而改变,常规功能都有,不过多媒体系统对于iPhone手机的扩展能力一般,不支持CarPlay,也不支持第三方的音乐播放器,只能充电;另外全景摄像头的分辨率不高,倒车影像不清楚。
除此之外,还有一些功能设计的比较繁琐,比如冬季常用的座椅加热,需要进入到主菜单-设置-座椅设置之后才能打开或者关闭加热,还有更常用的启停开关,也设计在了行车设置里面,这两项较为常用的功能并没有外露的实体按键,不够人性化。
其他静态体验方面哈弗H4表现得还可以,用料和做工都达到了同级别较高的水准,包括中控台、仪表台、门板等等地方;如果把座椅加热和启停开关单独设计出来,那么哈弗H4的静态表现在这个价位区间确实没有什么可挑剔的地方。
哈弗H4后备厢参数 | |
标准纵深 | 720mm |
宽度 | 1050mm |
高度 | 710mm |
最大纵深 | 1630mm |
车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 5.4 |
前排空间 | 2.5 | 1.9 |
后排空间 | 2.5 | 2.2 |
装载空间 | 1.5 | -- |
空间变化 | 1.0 | 0.3 |
车内储物空间 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 6.3 |
基本配置 | 8.0 | 5.5 |
附加配置 | 0 | 0.8 |
工艺质量 | 5.0 | 4.7 |
外部质量 | 2.5 | 2.5 |
内部质量 | 2.5 | 2.2 |
人体工程 | 5.0 | 4.2 |
座椅舒适性 | 2.5 | 2.3 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
视野 | 1.0 | 0.9 |
视野 | 1.0 | 0.9 |
总分 | 28.0 | 21.5 |
哈弗H4静态部分得分较高,尤其是后排空间和乘坐舒适性方面,另外,在配置方面还得到了0.8的附加分,静态方面失分的地方在中控多媒体操作便利性,如果把常用的启停开关以及座椅加热设置实体按键或者设置在初级菜单页就会方便不少。★动力系统
哈弗H4的1.5T车型采用了长城最新研发的GW4B15发动机,最大功率169马力5000-5600rpm,峰值扭矩285牛·米/1400-3000rpm,匹配一台7速双离合变速箱。
★ 0-100km/h加速
加速时间是10.47秒,令人满意,属于这台车应该有的表现,最终成绩也比长安CS55快不少,如果变速箱换挡速度再快一些,在21℃这个气温下跑进10秒应该不是问题。
★ 油耗测试
这台车总共行驶里程为1500多公里,还未出磨合期,油耗测试里程为107.9km,平均时速30km/h(掐时间计算),最终测得油耗数据为9.9升/百公里,属于同级别车型应有表现。另外,这台车同样采用长城汽车行程电脑的逻辑,即停车怠速时平均油耗与平均时速不录入统计,所以实测数值与电脑显示数值差距较大,并不具备参太多考意义。
说到日常驾驶,1.5T发动机的动力表现不用担心,中段加速也能令人满意,问题出在低转速扭矩的输出偏弱,并且不够平顺,尤其是起步,给油不走,再给油又窜,堵车的时候会放大这个问题;启停+AUTOHOLD的组合体验感受也很一般,启停反应慢,AUTOHOLD解除之后变速箱结合速度也慢,还是关上吧……
7速双离合变速箱换挡节奏比一般大家印象中的双离合变速箱要慢,这是为了追求平顺性牺牲了部分换挡速度,急加速的时候会明显感觉到换挡间隙,这种感觉好像早年间通用的6AT一样。另外,这台变速箱并不太喜欢降挡,不能很好的理解驾驶员的需求,超车时得打好提前量。
哈弗-哈弗H4-2018款 蓝标 1.5GDIT DCT风尚型AH-100得分总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车身 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空间 | 9.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 8.0 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺质量 | 5.0 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人体工程 | 5.0 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视野 | 1.0 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 28.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 8.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | 8.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保 | 8.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 24.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操控与行驶 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向 | 5.0 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车 | 5.0 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动 | 3.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行驶稳定性 | 6.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子辅助 | 5.0 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行驶舒适性 | 9.0 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 33.0 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆性能总得分 | 85.0 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售价 | 13.0 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保 | 2.0 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 15.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆总得分 | 100.0 | 69.1★底盘及操控
刹车测试环节,哈弗H4的表现在我们的预期之内,成绩为41.79米,多次测试结果也相当稳定,并没有出现热衰减的现象,制动强度与稳定性都没有问题。 哈弗H4对于噪音的控制爪子这个级别的车型来说属于良好的水准,底盘噪音以及风噪都能较好的控制住。 底盘悬架一直是哈弗产品的强项,大小颠簸都可以化解的较为得体,整体表现与哈弗H6基本一致,舒适性与支撑性都能得到保证。
操控底盘部分,哈弗H4的得分比CS55高一些,整体表现都还不错,没有短板的地方,驾乘舒适性方面在同级别中属于良好表现。
综合评分,哈弗H4为69.1分,对于这个级别车型来说成绩还不错,不过它优缺点都比较明显,值得优化的地方有几点: 1 座椅加热以及启停开关增加实体按键; 哈弗H4一共就分4个车型,红蓝标每个车型下面有1.3T与1.5T两组动力总成,用来区分高低配,终于不会让消费者眼花缭乱。看起来好像各位可以根据自己对于动力的自身需求来判断购买的车型,实际上仔细对比配置你会发现1.3T车型除了发动机不一样之外,在配置方面还少了前排侧气囊、胎压检测、全景天窗、皮质方向盘、后排中央扶手、自动大灯、自动雨刷,而差价只有1万元,谁都知道怎么该选了吧……(文/图 汽车之家 张郁达) |
相关资讯
请登录后才可以发表评论,或免费注册