2018年3月SUV品牌销量排行,[吉利汽车]3月销量排行第一,销量为63575辆,截止到3月年度累计售出206441辆。哈弗销量第二,3月销59895辆,年度累计180523辆。排行3-5名的是宝骏、长安和广汽传祺;3月销量分别是53190、52437和42700辆,以下是详细suv品牌排名:
排行 | 全年合计 | 品牌-3月销量 |
1 | 20.6万 | 吉利汽车-6.3万 |
2 | 18.0万 | 哈弗-5.9万 |
3 | 15.3万 | 宝骏-5.3万 |
4 | 16.7万 | 长安-5.2万 |
5 | 12.7万 | 广汽传祺-4.2万 |
6 | 10.7万 | 日产-4.1万 |
7 | 9.9万 | 大众-3.6万 |
8 | 7.4万 | 众泰-3.2万 |
9 | 12.7万 | 本田-3.2万 |
10 | 8.9万 | 荣威-3.0万 |
11 | 6.7万 | 现代-2.7万 |
12 | 6.4万 | 丰田-2.2万 |
13 | 5.9万 | 奇瑞-2.1万 |
14 | 3.9万 | 福特-2.1万 |
15 | 6.0万 | 别克-2.1万 |
16 | 6.6万 | 东风风光-2.0万 |
17 | 3.8万 | 长安欧尚-1.8万 |
18 | 5.5万 | 奥迪-1.7万 |
19 | 4.4万 | 北汽幻速-1.6万 |
20 | 4.7万 | 奔驰-1.5万 |
21 | 3.6万 | Jeep-1.5万 |
22 | 4.2万 | WEY-1.4万 |
23 | 3.7万 | 三菱-1.2万 |
24 | 3.2万 | 比亚迪-1.1万 |
25 | 3.6万 | 东南-1.0万 |
26 | 3.0万 | 马自达-9365 |
27 | 2.6万 | 江淮-9329 |
28 | 2.8万 | 猎豹汽车-8732 |
29 | 1.8万 | 标致-8702 |
30 | 1.8万 | 领克-8507 |
31 | 2.7万 | 名爵-8216 |
32 | 2.1万 | 奔腾-8100 |
33 | 2.7万 | 东风风行-8006 |
34 | 2.4万 | 宝马-7818 |
35 | 1.7万 | 雪佛兰-7361 |
36 | 2.4万 | 斯柯达-7176 |
37 | 2.2万 | 启辰-6851 |
38 | 2.3万 | 凯迪拉克-6659 |
39 | 2.3万 | 东风风神-6169 |
40 | 2.0万 | 雷诺-6105 |
41 | 1.4万 | 中华-5938 |
42 | 1.5万 | 海马-5644 |
43 | 1.3万 | 雪铁龙-5577 |
44 | 1.5万 | 一汽-5494 |
45 | 1.6万 | 汉腾-5064 |
46 | 1.3万 | 路虎-4708 |
47 | 5445 | 华泰-4073 |
48 | 1.1万 | 比速汽车-3691 |
49 | 9265 | 北汽绅宝-3651 |
50 | 1.0万 | 力帆汽车-3496 |
51 | 8467 | 观致-3478 |
52 | 5187 | 纳智捷-3329 |
53 | 9128 | SWM斯威汽车-3313 |
54 | 9580 | 起亚-3199 |
55 | 7979 | 北京-3173 |
56 | 4253 | 昌河-3042 |
57 | 9689 | 沃尔沃-3029 |
58 | 6944 | 宝沃-3020 |
59 | 7361 | 铃木-2507 |
60 | 7535 | 开瑞-2475 |
61 | 6031 | 野马汽车-1467 |
62 | 4369 | 君马汽车-1295 |
63 | 3539 | 陆风-939 |
64 | 3611 | 凯翼-868 |
65 | 833 | 北汽新能源-833 |
66 | 2834 | 上汽大通-706 |
67 | 1419 | 讴歌-682 |
68 | 1473 | 北汽制造-637 |
69 | 1787 | 潍柴英致-624 |
70 | 662 | 祺智-415 |
71 | 935 | 广汽新能源-372 |
72 | 903 | 云度-346 |
73 | 394 | DS-200 |
74 | 438 | 福田-78 |
75 | 78 | 小鹏汽车-30 |
76 | 1 | 英菲尼迪-1 |
2018年3月SUV厂商销量排名[1-50],[长城汽车]3月销量排行第一,销量为74025辆,截止到3月年度累计售出223471辆。长安汽车销量第二,3月销70508辆,年度累计205714辆。排行3-5名的是吉利汽车、上汽通用五菱和广汽乘用车;3月销量分别是63575、53190和42700辆,以下是详细厂商排名:
排行 | 全年合计 | 厂家-3月销量 |
1 | 22.3万 | 长城汽车-7.4万 |
2 | 20.5万 | 长安汽车-7.0万 |
3 | 20.6万 | 吉利汽车-6.3万 |
4 | 15.3万 | 上汽通用五菱-5.3万 |
5 | 12.7万 | 广汽乘用车-4.2万 |
6 | 10.7万 | 东风日产-4.1万 |
7 | 11.6万 | 上汽集团-3.8万 |
8 | 9.9万 | 上汽大众-3.6万 |
9 | 7.4万 | 众泰汽车-3.2万 |
10 | 6.7万 | 北京现代-2.7万 |
11 | 6.6万 | 奇瑞汽车-2.3万 |
12 | 6.0万 | 上汽通用别克-2.1万 |
13 | 6.6万 | 东风小康-2.0万 |
14 | 3.8万 | 长安福特-2.0万 |
15 | 5.5万 | 一汽大众奥迪-1.7万 |
16 | 7.4万 | 东风本田-1.6万 |
17 | 5.3万 | 广汽本田-1.6万 |
18 | 4.5万 | 一汽丰田-1.6万 |
19 | 4.4万 | 北汽银翔-1.6万 |
20 | 4.7万 | 北京奔驰-1.5万 |
21 | 3.6万 | 广汽菲克Jeep-1.5万 |
22 | 3.8万 | 广汽三菱-1.2万 |
23 | 3.2万 | 比亚迪-1.1万 |
24 | 3.6万 | 东南汽车-1.0万 |
25 | 2.6万 | 江淮汽车-9329 |
26 | 2.8万 | 猎豹汽车-8732 |
27 | 1.8万 | 东风标致-8702 |
28 | 1.8万 | 领克-8507 |
29 | 2.1万 | 一汽奔腾-8100 |
30 | 2.7万 | 东风风行-8006 |
31 | 2.4万 | 华晨宝马-7818 |
32 | 1.7万 | 上汽通用雪佛兰-7361 |
33 | 2.4万 | 上汽斯柯达-7176 |
34 | 2.2万 | 东风启辰-6851 |
35 | 1.7万 | 北京汽车-6824 |
36 | 2.3万 | 上汽通用凯迪拉克-6659 |
37 | 1.9万 | 广汽丰田-6433 |
38 | 2.3万 | 东风乘用车-6169 |
39 | 2.0万 | 东风雷诺-6105 |
40 | 1.4万 | 华晨中华-5938 |
41 | 1.5万 | 海马汽车-5644 |
42 | 1.3万 | 东风雪铁龙-5577 |
43 | 1.7万 | 一汽马自达-5091 |
44 | 1.6万 | 汉腾汽车-5064 |
45 | 1.2万 | 一汽吉林-4837 |
46 | 1.3万 | 奇瑞捷豹路虎-4708 |
47 | 1.3万 | 长安马自达-4274 |
48 | 5445 | 华泰汽车-4073 |
49 | 1.1万 | 比速汽车-3691 |
50 | 1.0万 | 力帆汽车-3496 |
51 | 8467 | 观致汽车-3478 |
52 | 5187 | 东风裕隆-3329 |
53 | 9128 | SWM斯威汽车-3313 |
54 | 9580 | 东风悦达起亚-3199 |
55 | 4253 | 昌河汽车-3042 |
56 | 9689 | 沃尔沃亚太-3029 |
57 | 6944 | 宝沃汽车-3020 |
58 | 7361 | 长安铃木-2507 |
59 | 6031 | 野马汽车-1467 |
60 | 4369 | 君马汽车-1295 |
61 | 3539 | 陆风汽车-939 |
62 | 1601 | 江铃福特-873 |
63 | 3611 | 凯翼汽车-868 |
64 | 833 | 北汽新能源-833 |
65 | 2834 | 上汽大通-706 |
66 | 1419 | 广汽讴歌-682 |
67 | 2853 | 天津一汽-657 |
68 | 1473 | 北京汽车制造厂-637 |
69 | 1787 | 潍柴汽车-624 |
70 | 935 | 广汽新能源-372 |
71 | 903 | 云度新能源-346 |
72 | 283 | 奇瑞新能源-233 |
73 | 394 | 长安标致雪铁龙-200 |
74 | 438 | 福田汽车-78 |
75 | 78 | 小鹏汽车-30 |
76 | 1 | 东风英菲尼迪-1 |
2018年3月汽车品牌销量排行榜1-50名,[大众]3月销量排行第一,销量为235208辆,截止到3月年度累计售出694196辆。丰田销量第二,3月销83300辆,年度累计233188辆。排行3-5名的是本田、日产和别克;3月销量分别是62875、58428和55281辆,以下是详细2018年3月全国轿车销量品牌排行排名:
排行 | 2018年累计销量 | 品牌-3月销量 |
1 | 69.4万 | 大众-23.5万 |
2 | 23.3万 | 丰田-8.3万 |
3 | 17.1万 | 本田-6.2万 |
4 | 14.1万 | 日产-5.8万 |
5 | 16.7万 | 别克-5.5万 |
6 | 14.0万 | 雪佛兰-4.8万 |
7 | 16.1万 | 吉利汽车-4.8万 |
8 | 9.5万 | 现代-3.9万 |
9 | 10.4万 | 奥迪-3.6万 |
10 | 6.9万 | 宝骏-2.9万 |
11 | 5.7万 | 长安-2.8万 |
12 | 7.9万 | 宝马-2.7万 |
13 | 7.2万 | 起亚-2.6万 |
14 | 7.9万 | 奔驰-2.4万 |
15 | 9.2万 | 福特-2.4万 |
16 | 5.3万 | 斯柯达-1.7万 |
17 | 3.9万 | 奇瑞-1.6万 |
18 | 4.7万 | 马自达-1.6万 |
19 | 3.7万 | 比亚迪-1.5万 |
20 | 3.9万 | 凯迪拉克-1.2万 |
21 | 2.8万 | 名爵-1.1万 |
22 | 2.9万 | 标致-1.1万 |
23 | 3.5万 | 荣威-1.1万 |
24 | 1.4万 | 中华-9363 |
25 | 2.0万 | 雪铁龙-9223 |
26 | 1.6万 | 广汽传祺-8440 |
27 | 2.0万 | 北汽新能源-7959 |
28 | 2.0万 | 启辰-6493 |
29 | 1.2万 | 江淮-5227 |
30 | 1.3万 | 沃尔沃-5103 |
31 | 1.2万 | 东风风神-4965 |
32 | 9123 | 铃木-4163 |
33 | 8585 | 北汽绅宝-3369 |
34 | 7654 | 众泰-3045 |
35 | 4195 | 知豆-3006 |
36 | 3581 | 华泰-2572 |
37 | 7204 | 捷豹-2418 |
38 | 4040 | 英菲尼迪-2390 |
39 | 6476 | 江铃集团新能源-2280 |
40 | 3884 | 一汽-2206 |
41 | 7017 | 海马-2179 |
42 | 2968 | 奔腾-1022 |
43 | 1269 | 力帆汽车-995 |
44 | 938 | 电咖-928 |
45 | 1415 | 长城-792 |
46 | 2904 | 观致-638 |
47 | 1663 | 东风风行-476 |
48 | 1211 | 东南-401 |
49 | 517 | 凯翼-242 |
50 | 394 | 讴歌-113 |
51 | 397 | DS-111 |
52 | 204 | ARCFOX-84 |
53 | 39 | 纳智捷-40 |
54 | 16 | 东风-16 |
2018年3月汽车厂商销量排名[1-50],[一汽大众]3月销量排行第一,销量为122343辆,截止到3月年度累计售出367844辆。上汽大众销量第二,3月销112865辆,年度累计326352辆。排行3-5名的是东风日产、上汽通用别克和上汽通用雪佛兰;3月销量分别是58428、55281和48950辆,以下是详细厂商排名:
排行 | 全年合计 | 厂家-3月销量 |
1 | 36.7万 | 一汽大众-12.2万 |
2 | 32.6万 | 上汽大众-11.2万 |
3 | 14.1万 | 东风日产-5.8万 |
4 | 16.7万 | 上汽通用别克-5.5万 |
5 | 14.0万 | 上汽通用雪佛兰-4.8万 |
6 | 16.1万 | 吉利汽车-4.8万 |
7 | 14.1万 | 一汽丰田-4.6万 |
8 | 9.5万 | 北京现代-3.9万 |
9 | 9.1万 | 广汽丰田-3.6万 |
10 | 10.4万 | 一汽大众奥迪-3.6万 |
11 | 10.2万 | 广汽本田-3.5万 |
12 | 6.9万 | 上汽通用五菱-2.9万 |
13 | 5.7万 | 长安汽车-2.8万 |
14 | 6.8万 | 东风本田-2.7万 |
15 | 7.9万 | 华晨宝马-2.7万 |
16 | 7.2万 | 东风悦达起亚-2.6万 |
17 | 7.9万 | 北京奔驰-2.4万 |
18 | 9.2万 | 长安福特-2.4万 |
19 | 6.4万 | 上汽集团-2.3万 |
20 | 5.3万 | 上汽斯柯达-1.7万 |
21 | 3.7万 | 比亚迪-1.5万 |
22 | 3.1万 | 奇瑞汽车-1.3万 |
23 | 3.9万 | 上汽通用凯迪拉克-1.2万 |
24 | 2.9万 | 东风标致-1.1万 |
25 | 3.3万 | 长安马自达-1.1万 |
26 | 1.4万 | 华晨中华-9363 |
27 | 2.0万 | 东风雪铁龙-9223 |
28 | 1.6万 | 广汽乘用车-8440 |
29 | 2.0万 | 北汽新能源-8043 |
30 | 2.0万 | 东风启辰-6493 |
31 | 1.2万 | 江淮汽车-5227 |
32 | 1.3万 | 沃尔沃亚太-5103 |
33 | 1.4万 | 一汽马自达-5015 |
34 | 1.2万 | 东风乘用车-4965 |
35 | 8585 | 北京汽车-3369 |
36 | 7992 | 奇瑞新能源-3313 |
37 | 7654 | 众泰汽车-3045 |
38 | 4195 | 知豆电动车-3006 |
39 | 3581 | 华泰汽车-2572 |
40 | 7204 | 奇瑞捷豹路虎-2418 |
41 | 4040 | 东风英菲尼迪-2390 |
42 | 5484 | 长安铃木-2336 |
43 | 6476 | 江铃集团新能源-2280 |
44 | 3884 | 天津一汽-2206 |
45 | 5700 | 海马汽车-1862 |
46 | 3639 | 昌河铃木-1827 |
47 | 2968 | 一汽奔腾-1022 |
48 | 1269 | 力帆汽车-995 |
49 | 938 | 电咖汽车-928 |
50 | 1415 | 长城汽车-792 |
51 | 2904 | 观致汽车-638 |
52 | 1663 | 东风风行-476 |
53 | 1211 | 东南汽车-401 |
54 | 1317 | 一汽海马-317 |
55 | 517 | 凯翼汽车-242 |
56 | 394 | 广汽讴歌-113 |
57 | 397 | 长安标致雪铁龙-111 |
58 | 39 | 东风裕隆-40 |
59 | 16 | 时空电动-16 |
相关资讯
上一篇: 七座suv销量排行榜:2018年3月
下一篇: 广汽本田3月销量
请登录后才可以发表评论,或免费注册