当前位置: 首页 > 排行 >

中型车2018年3月销量排行榜

来源:汽车销量网 2018-04-22 00:18:15 编辑:人人评车

中型车在3月销量较好的是大众迈腾、大众帕萨特和现代名图;

1、大众迈腾2018年3月销24837辆排行第一,1-3月月累计售出67871辆。

通过近12个月销量价格的分析,用数据告诉大家迈腾近期是否适合入手。... 新浪汽车通过近12个月销量价格的分析,用数据告诉大家迈腾近期是否适合入手。...

2、大众帕萨特销18084辆,年度累计52039辆排名第二。

3、现代名图2018年3月销量是15222辆,年度累计35731辆排名第三。

排名 中型车 2018-3 2018-2 2018-1 2017-12 2017-11 2017-10 2018年 2017年 2016年
1 大众迈腾 24837 13737 29297 20343 18435 17997 67871 211074 171283
2 大众帕萨特 18084 14124 19831 12483 13600 11225 52039 159547 188214
3 现代名图 15222 8515 11994 15520 14903 12873 35731 123320 148254
4 奥迪A4L 14847 10382 20908 5358 13022 11338 46137 117868 97421
5 本田雅阁 13844 13779 18390 13167 15113 15646 46013 155027 136246
6 奔驰C级 13107 9940 18408 12489 10738 10064 41455 128331 105401
7 福特蒙迪欧 11575 4553 5664 2716 3520 3700 21792 58490 103274
8 雪佛兰迈锐宝 10563 5444 12693 17328 17504 14521 28700 123890 85180
9 宝马3系 10262 9160 14368 11269 11450 7122 33790 123692 97112
10 日产天籁 10130 5787 11125 14223 12784 9409 27042 113857 90279
11 丰田凯美瑞双擎 8068 3287 4247 1013 13 107 15602 8009 5654
12 别克君越 7400 2545 9005 11069 9142 11037 18950 100873 80966
13 广汽传祺GA8 7263 3547 9876 11159 10374 10450 20686 99419 12114
14 别克君威 7012 4030 7599 6325 5762 5890 18641 63455 69300
15 丰田凯美瑞 6647 4368 7330 512 196 1897 18345 66320 94957
16 广汽传祺GA4 5075 1070 1164 0 0 0 7309 0 0
17 凯迪拉克ATS-L 4968 5379 5900 5395 4616 5919 16247 20863 0
18 马自达阿特兹 3832 3683 7372 4279 5839 4391 14887 51779 35497
19 长安睿骋CC 3416 2855 6421 5440 0 0 12692 5440 0
20 金杯海狮X30L 3052 2765 3085 0 0 0 8902 0 0
21 吉利博瑞 3008 2512 3293 4727 4103 4018 8813 42758 51828
22 广汽传祺GA6 2669 1098 3157 2657 1568 2000 6924 25439 13401
23 英菲尼迪Q50L 2390 1642 8 2270 2215 2013 4040 20618 17241
24 斯柯达速派 2347 3192 5774 5041 5149 1742 11313 42547 41692
25 起亚凯绅 2194 2011 2548 2356 2266 2667 6753 9945 0
26 沃尔沃S60L 2077 907 1825 2966 2407 2340 4809 27573 11400
27 大众CC 1817 4359 7866 1478 1834 2352 14042 21961 29148
28 本田思铂睿 1393 1059 958 1266 1618 0 3410 17827 23487
29 起亚K5 1167 851 1549 2424 2216 2471 3567 27840 47304
30 现代索纳塔九 1029 192 432 1289 754 1145 1653 12755 35998
31 福特撼路者 873 309 419 1008 695 800 1601 10955 7407
32 捷豹XEL 864 654 1062 1328 0 0 2580 1328 0
33 宝沃BX7 830 211 828 1118 1109 808 1869 26966 5556
34 雪铁龙C5 723 323 889 1316 1061 1346 1935 8435 5042
35 雪铁龙C6 594 85 195 239 271 356 874 5947 4079
36 荣威950 234 86 278 334 307 264 598 3513 5104
37 海马M6 216 110 377 0 0 0 703 7466 15325
38 众泰Z500 201 200 395 1067 649 536 796 5310 5840
39 奔腾B70 89 71 111 79 142 121 271 1976 4179
40 DS 5 39 91 62 150 74 347 192 1795 4380
41 长安睿骋 35 39 68 191 278 216 142 1864 4533
42 日产西玛 31 33 56 80 87 35 120 1044 2279
43 东风郑州日产锐骐多功能商用车 22 1 -1 278 219 0 22 497 0
44 北汽绅宝D70 6 575 1 20 3 0 582 63 1134
45 江淮瑞风A60 5 -2 9 401 7 9 12 446 0
46 众泰Z500EV 0 3 0 449 321 0 3 770 0
47 起亚K4 0 1 0 0 127 9 1 9277 34100
48 奔腾B90 0 0 0 0 0 0 0 25 802
49 比亚迪G6 0 0 0 31 34 418 0 2588 0
50 广汽传祺GA5 0 0 0 0 13 8 0 869 3498
51 本田歌诗图 0 0 0 0 0 0 0 5 6130
52 丰田锐志 0 0 0 1 0 1 0 5602 16851
53 标致508 -1 0 0 144 40 19 -1 764 7004
 

评论 (0)
版权所有:买新车 稿件合作:86522645 Copyright © 2010-2019 www.Maixinche.com.cn 京ICP备16035593号-9 公网安备 11010806581613号