2018年3月:本月C级销量为13107辆,同比增长28.04%;1.6销量2733辆,同比增长23.11%;1.8销量10374辆,同比增长29.40%;以下是3月奔驰C级销量详情:
销量数据 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-3同比 | 1-3月累计 | 累计同比 |
---|---|---|---|---|---|
C级销量 | 13107 | 18408 | 28.04% | 4.15万 | 23.21% |
1.6销量 | 2733 | 2375 | 23.11% | 0.70万 | -7.63% |
1.8销量 | 10374 | 16033 | 29.40% | 3.45万 | 32.15% |
占北京奔驰份额 | 32.17% | 34.44% | # | 32.64% | # |
30万左右车型销量占比 | 8.69% | 10.02% | # | 9.32% | # |
30万左右车型销量排名 | 3 | 4 | # | 3 | # |
在中型车销量占比 | 5.85% | 7.43% | # | 6.71% | # |
在中型车销量排名 | 6 | 4 | # | 5 | # |
相关资讯
上一篇: 紧凑型车2018年3月销量排行榜
请登录后才可以发表评论,或免费注册