原标题:奥迪A3店内优惠高达4.6万试驾送好礼
奥迪A3车型最新价格变化报价
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奥迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 24.95 | ↓ 0.00 | 24.95 | 27.97 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 运动型 | 24.95 | ↓ 0.00 | 24.95 询价 | 27.97 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 23.25 | ↓ 0.00 | 23.25 | 26.08 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 18.80 | ↓ 0.00 | 18.80 | 21.16 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 运动型 | 23.25 | ↓ 0.00 | 23.25 | 26.08 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 21.26 | ↓ 0.00 | 21.26 | 23.88 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 25.50 | ↓ 0.00 | 25.50 | 28.58 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 运动型 | 25.50 | ↓ 0.00 | 25.50 | 28.58 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 23.85 | ↓ 0.00 | 23.85 | 26.75 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.40 | ↓ 0.00 | 19.40 | 21.83 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 运动型 | 23.85 | ↓ 0.00 | 23.85 | 26.75 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 时尚型 | 21.86 | ↓ 0.00 | 21.86 | 24.55 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 24.99 | ↓ 4.09 | 20.90 | 23.84 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 豪华型 | 27.70 | ↓ 4.60 | 23.10 | 26.32 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 22.59 | ↓ 3.69 | 18.90 | 21.59 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 领英型 | 20.92 | ↓ 3.42 | 17.50 | 20.02 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 18.49 | ↓ 2.99 | 15.50 | 17.77 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 特别版 | 23.88 | ↓ 0.00 | 23.88 | 26.78 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 25.39 | ↓ 4.19 | 21.20 | 24.18 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 豪华型 | 28.10 | ↓ 0.00 | 28.10 | 31.45 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 23.19 | ↓ 3.79 | 19.40 | 22.15 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 领英型 | 21.52 | ↓ 3.52 | 18.00 | 20.58 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.09 | ↓ 3.09 | 16.00 | 18.33 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
奥迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 特别版 | 24.28 | ↓ 0.00 | 24.28 | 27.22 | 持本地牌照 | 公务员购车需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌店内置换 |
相关资讯
上一篇: 奇骏店内降价促销 享优惠1万
下一篇: 奇瑞E5售价6.58万起 暂无优惠
请登录后才可以发表评论,或免费注册