近日,编辑从北京东风南方汽车销售服务有限公司了解到,日产轩逸现车销售,颜色可选。售价方面,目前购车可优惠2.8万元,感兴趣的朋友不妨到店咨询购买。具体如下:
日产轩逸行情 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 差价(万) | 备注 |
2018款经典 1.6L 手动 XE舒适版 | 9.98 | 7.18 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款经典 1.6L CVT XE舒适版 | 10.98 | 8.18 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款经典 1.6L 手动 XE+领先版 | 10.28 | 7.48 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款经典 1.6L CVT XE+领先版 | 11.28 | 8.48 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款经典 1.6L 手动 XE+豪华版 | 10.48 | 7.68 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款经典 1.6L CVT XE+豪华版 | 11.48 | 8.68 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款1.6L 手动 XE舒适版 | 11.90 | 9.10 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款1.6L CVT XE舒适版 | 12.90 | 10.10 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款1.6L 手动 XL豪华版 | 12.50 | 9.70 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款1.6L CVT XV尊享版 | 13.78 | 10.98 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款1.6L CVT XV+智尊版 | 14.68 | 11.88 | 2.80 | 店内上保险 |
2018款1.8L CVT XV智尊版 | 15.90 | 13.10 | 2.80 | 店内上保险 |
2019款1.6L 手动 XE+智联领先版 | 10.63 | 7.83 | 2.80 | 店内上保险 |
2019款1.6L CVT XE+智联领先版 | 11.63 | 8.83 | 2.80 | 店内上保险 |
2019款1.6L 手动 XE+智联豪华版 | 10.83 | 8.03 | 2.80 | 店内上保险 |
2019款1.6L CVT XE+智联豪华版 | 11.83 | 9.03 | 2.80 | 店内上保险 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
经销商名称:北京东风南方汽车销售服务有限公司
地址:北京经济技术开发区北环东路乙15号
相关资讯
上一篇: 奥迪Q5典藏版正式上市 售39.64-42.37万元
下一篇: 最后一页
请登录后才可以发表评论,或免费注册